Trend and Chart Antam Gold Price 10 September 2017
10 Sep 2017Antam gold price 10 September 2017 is based on Antam gold bars price located in Pulogadung, Jakarta. It seems 24k gold Antam is influenced by America’s economy condition.
Sell Price Antam Gold Bar Chart
Below is Antam gold bar chart based on 10 gram antam gold bar for 04 - 09 September 2017.
Gold price performance increase +0.51%. Antam gold bullion trend seems to be bullish.
Date | Gold Bar Price (IDR) | Gold Bar per Gram Price(IDR) |
---|---|---|
2017-09-04 | 5.840.000 | 584.000 |
2017-09-05 | 5.830.000 | 583.000 |
2017-09-06 | 5.850.000 | 585.000 |
2017-09-07 | 5.820.000 | 582.000 |
2017-09-08 | 5.880.000 | 588.000 |
2017-09-09 | 5.870.000 | 587.000 |
Antam Gold Buy Back Price Chart
Below is [chart][chart] for Antam gold bar buy back price per 10 September 2017. Gold price increase +0.72%.
Tanggal | Harga Beli (Buy Back) per Gram (Rp) |
---|---|
2017-09-04 | 557.000 |
2017-09-05 | 557.000 |
2017-09-06 | 559.000 |
2017-09-07 | 556.000 |
2017-09-08 | 562.000 |
2017-09-09 | 561.000 |
Grafik Harga Jual Emas Motif Batik Antam Hari ini
Berikut ini adalah grafik fluktuasi harga LM Emas Antam motif Batik 10gram per 10 September 2017.
Untuk yang logam mulia batik 10gr mengalami persen kenaikan sebesar 0.48%. Sedangkan pecahan 20gr mengalami kenaikan 0.49% pada minggu ini.
Daftar harga logam mulia batik 10gr di Butik Emas Antam
Tanggal | Harga per Batangan (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
---|---|---|
2017-09-04 | 6.290.000 | 629.000 |
2017-09-05 | 6.280.000 | 628.000 |
2017-09-06 | 6.300.000 | 630.000 |
2017-09-07 | 6.270.000 | 627.000 |
2017-09-08 | 6.330.000 | 633.000 |
2017-09-09 | 6.320.000 | 632.000 |
Daftar harga LM batik 20gr di Butik Emas Antam
Tanggal | Harga per Batangan (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
---|---|---|
2017-09-04 | 12.185.000 | 609.250 |
2017-09-05 | 12.165.000 | 608.250 |
2017-09-06 | 12.205.000 | 610.250 |
2017-09-07 | 12.145.000 | 607.250 |
2017-09-08 | 12.265.000 | 613.250 |
2017-09-09 | 12.245.000 | 612.250 |
Grafik Harga Emas 5 Tahun Terakhir
Berikut ini adalah grafik harga emas dunia 5 tahun terakhir. Harga berdasarkan mata uang dollar AS dan gram emas.