24 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 24 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 263.800.000 | 527.600 |
250 | 132.000.000 | 528.000 |
100 | 52.850.000 | 528.500 |
50 | 26.450.000 | 529.000 |
25 | 13.250.000 | 530.000 |
10 | 5.330.000 | 533.000 |
5 | 2.690.000 | 538.000 |
4 | 2.152.000 | 538.000 |
3 | 1.623.000 | 541.000 |
2.5 | 1.357.500 | 543.000 |
2 | 1.094.000 | 547.000 |
1 | 567.000 | 567.000 |
Date: 24-02-2016 8:08:00. Buy Back Price: Rp516000/gram
Harga Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.780.000 | 578.000 |
20 | 11.165.000 | 558.250 |
23 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 23 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 261.800.000 | 523.600 |
250 | 131.000.000 | 524.000 |
100 | 52.450.000 | 524.500 |
50 | 26.250.000 | 525.000 |
25 | 13.150.000 | 526.000 |
10 | 5.290.000 | 529.000 |
5 | 2.670.000 | 534.000 |
4 | 2.136.000 | 534.000 |
3 | 1.611.000 | 537.000 |
2.5 | 1.347.500 | 539.000 |
2 | 1.086.000 | 543.000 |
1 | 563.000 | 563.000 |
Date: 23-02-2016 8:06:00. Buy Back Price: Rp510000/gram
Harga Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.740.000 | 574.000 |
20 | 11.085.000 | 554.250 |
22 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 22 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 267.300.000 | 534.600 |
250 | 133.750.000 | 535.000 |
100 | 53.550.000 | 535.500 |
50 | 26.800.000 | 536.000 |
25 | 13.425.000 | 537.000 |
10 | 5.400.000 | 540.000 |
5 | 2.725.000 | 545.000 |
4 | 2.180.000 | 545.000 |
3 | 1.644.000 | 548.000 |
2.5 | 1.375.000 | 550.000 |
2 | 1.108.000 | 554.000 |
1 | 574.000 | 574.000 |
Date: 22-02-2016 8:14:00. Buy Back Price: Rp517000/gram
Harga Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.850.000 | 585.000 |
20 | 11.305.000 | 565.250 |
20 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 20 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 267.800.000 | 535.600 |
250 | 134.000.000 | 536.000 |
100 | 53.650.000 | 536.500 |
50 | 26.850.000 | 537.000 |
25 | 13.450.000 | 538.000 |
10 | 5.410.000 | 541.000 |
5 | 2.730.000 | 546.000 |
4 | 2.184.000 | 546.000 |
3 | 1.647.000 | 549.000 |
2.5 | 1.377.500 | 551.000 |
2 | 1.110.000 | 555.000 |
1 | 575.000 | 575.000 |
Date: 20-02-2016 8:10:00. Buy Back Price: Rp518000/gram
Harga Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.860.000 | 586.000 |
20 | 11.325.000 | 566.250 |
19 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 19 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 266.800.000 | 533.600 |
250 | 133.500.000 | 534.000 |
100 | 53.450.000 | 534.500 |
50 | 26.750.000 | 535.000 |
25 | 13.400.000 | 536.000 |
10 | 5.390.000 | 539.000 |
5 | 2.720.000 | 544.000 |
4 | 2.176.000 | 544.000 |
3 | 1.641.000 | 547.000 |
2.5 | 1.372.500 | 549.000 |
2 | 1.106.000 | 553.000 |
1 | 573.000 | 573.000 |
Date: 19-02-2016 8:27:00. Buy Back Price: Rp515000/gram
Harga Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.840.000 | 584.000 |
20 | 11.285.000 | 564.250 |
18 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 18 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 261.800.000 | 523.600 |
250 | 131.000.000 | 524.000 |
100 | 52.450.000 | 524.500 |
50 | 26.250.000 | 525.000 |
25 | 13.150.000 | 526.000 |
10 | 5.290.000 | 529.000 |
5 | 2.670.000 | 534.000 |
4 | 2.136.000 | 534.000 |
3 | 1.611.000 | 537.000 |
2.5 | 1.347.500 | 539.000 |
2 | 1.086.000 | 543.000 |
1 | 563.000 | 563.000 |
Date: 18-02-2016 8:13:00. Buy Back Price: Rp508000/gram
Harga Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.740.000 | 574.000 |
20 | 11.085.000 | 554.250 |
17 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 17 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 260.300.000 | 520.600 |
250 | 130.250.000 | 521.000 |
100 | 52.150.000 | 521.500 |
50 | 26.100.000 | 522.000 |
25 | 13.075.000 | 523.000 |
10 | 5.260.000 | 526.000 |
5 | 2.655.000 | 531.000 |
4 | 2.124.000 | 531.000 |
3 | 1.602.000 | 534.000 |
2.5 | 1.340.000 | 536.000 |
2 | 1.080.000 | 540.000 |
1 | 560.000 | 560.000 |
Date: 17-02-2016 8:36:00. Buy Back Price: Rp501000/gram
Harga Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.710.000 | 571.000 |
20 | 11.025.000 | 551.250 |
16 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 16 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 263.300.000 | 526.600 |
250 | 131.750.000 | 527.000 |
100 | 52.750.000 | 527.500 |
50 | 26.400.000 | 528.000 |
25 | 13.225.000 | 529.000 |
10 | 5.320.000 | 532.000 |
5 | 2.685.000 | 537.000 |
4 | 2.148.000 | 537.000 |
3 | 1.620.000 | 540.000 |
2.5 | 1.355.000 | 542.000 |
2 | 1.092.000 | 546.000 |
1 | 566.000 | 566.000 |
Date: 16-02-2016 8:04:00. Buy Back Price: Rp505000/gram
Harga Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.770.000 | 577.000 |
20 | 11.145.000 | 557.250 |
15 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 15 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 267.300.000 | 534.600 |
250 | 133.750.000 | 535.000 |
100 | 53.550.000 | 535.500 |
50 | 26.800.000 | 536.000 |
25 | 13.425.000 | 537.000 |
10 | 5.400.000 | 540.000 |
5 | 2.725.000 | 545.000 |
4 | 2.180.000 | 545.000 |
3 | 1.644.000 | 548.000 |
2.5 | 1.375.000 | 550.000 |
2 | 1.108.000 | 554.000 |
1 | 574.000 | 574.000 |
Date: 15-02-2016 8:15:00. Buy Back Price: Rp514000/gram
Produk Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.850.000 | 585.000 |
20 | 11.305.000 | 565.250 |
13 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 13 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 267.800.000 | 535.600 |
250 | 134.000.000 | 536.000 |
100 | 53.650.000 | 536.500 |
50 | 26.850.000 | 537.000 |
25 | 13.450.000 | 538.000 |
10 | 5.410.000 | 541.000 |
5 | 2.730.000 | 546.000 |
4 | 2.184.000 | 546.000 |
3 | 1.647.000 | 549.000 |
2.5 | 1.377.500 | 551.000 |
2 | 1.110.000 | 555.000 |
1 | 575.000 | 575.000 |
Date: 13-02-2016 7:04:00. Buy Back Price: Rp512000/gram
Produk Emas Antam Motif Batik  
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.860.000 | 586.000 |
20 | 11.325.000 | 566.250 |
12 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 12 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 266.800.000 | 533.600 |
250 | 133.500.000 | 534.000 |
100 | 53.450.000 | 534.500 |
50 | 26.750.000 | 535.000 |
25 | 13.400.000 | 536.000 |
10 | 5.390.000 | 539.000 |
5 | 2.720.000 | 544.000 |
4 | 2.176.000 | 544.000 |
3 | 1.641.000 | 547.000 |
2.5 | 1.372.500 | 549.000 |
2 | 1.106.000 | 553.000 |
1 | 573.000 | 573.000 |
Date: 12-02-2016 8:05:00. Buy Back Price: Rp510000/gram
Produk Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.840.000 | 584.000 |
20 | 11.285.000 | 564.250 |
11 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 11 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 260.800.000 | 521.600 |
250 | 130.500.000 | 522.000 |
100 | 52.250.000 | 522.500 |
50 | 26.150.000 | 523.000 |
25 | 13.100.000 | 524.000 |
10 | 5.270.000 | 527.000 |
5 | 2.660.000 | 532.000 |
4 | 2.128.000 | 532.000 |
3 | 1.605.000 | 535.000 |
2.5 | 1.342.500 | 537.000 |
2 | 1.082.000 | 541.000 |
1 | 561.000 | 561.000 |
Date: 11-02-2016 8:52:00. Buy Back Price: Rp505000/gram
Produk Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.720.000 | 572.000 |
20 | 11.045.000 | 552.250 |
10 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 10 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 261.300.000 | 522.600 |
250 | 130.750.000 | 523.000 |
100 | 52.350.000 | 523.500 |
50 | 26.200.000 | 524.000 |
25 | 13.125.000 | 525.000 |
10 | 5.280.000 | 528.000 |
5 | 2.665.000 | 533.000 |
4 | 2.132.000 | 533.000 |
3 | 1.608.000 | 536.000 |
2.5 | 1.345.000 | 538.000 |
2 | 1.084.000 | 542.000 |
1 | 562.000 | 562.000 |
Date: 10-02-2016 8:32:00. Buy Back Price: Rp510000/gram
Produk Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.730.000 | 573.000 |
20 | 11.065.000 | 553.250 |
09 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 09 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 262.300.000 | 524.600 |
250 | 131.250.000 | 525.000 |
100 | 52.550.000 | 525.500 |
50 | 26.300.000 | 526.000 |
25 | 13.175.000 | 527.000 |
10 | 5.300.000 | 530.000 |
5 | 2.675.000 | 535.000 |
4 | 2.140.000 | 535.000 |
3 | 1.614.000 | 538.000 |
2.5 | 1.350.000 | 540.000 |
2 | 1.088.000 | 544.000 |
1 | 564.000 | 564.000 |
Date: 09-02-2016 8:23:00. Buy Back Price: Rp510000/gram
Produk Emas Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.750.000 | 575.000 |
20 | 11.105.000 | 555.250 |
07 Feb 2016 Akhir Tahun 2015 tepatnya 16 Desember 2015 PT ANTAM (Persero) Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia secara resmi
memperkenalkan produk terbaru emas Logam Mulia (LM) edisi khusus motif batik.
Produk emas LM dengan motif batik merupakan rangkaian produk emas batangan Antam yang didesain khusus dan terinspirasi dari keindahan motif batik nusantara Indonesia.
Produk emas batangan edisi khusus ini memiliki empat motif batik Indonesia yaitu Parang Barong, Sidomukti, Mega Mendung dan Kawung Picis.
Jenis - Jenis Emas Motif Batik Antam |
Emas Antam Motif Batik Parang Barong |
Motif Parang Barong memiliki makna pengendalian diri dalam dinamika usaha yang terus menerus, kebijaksanaan dalam gerak dan kehati - hatian dalam bertindak.
|
Emas Antam Motif Batik Sido Mukti |
Sido berarti sebuah keberhasilan atau pencapaian dan Mukti berarti kebahagiaan secara keseluruhan. SidoMukti memliki arti akhir yang bahagia
|
Emas Antam Motif Batik Mega Mendung |
Mega Mendung memiliki makna bahwa manusia harus mampu meredam amarahnya dalam situasi apapun. Hati harus ibsa tetap tenang, meskipun dalam keadaan marah, seperti halnya awan yang dapat menyejukkan suasana di sekitarnya.
|
Emas Antam Motif Batik Kawung Picis |
Motif Batik Kawung mempunyai filosofi dan harapan supaya manusia terus menerus mengingat darimana asal-usul dan kodrati kehidupannya.
|
Spesifikasi Kemasan Emas Antam Motif Batik |
Lebih MahalAntam memadukan nilai budaya nasional Indonesia dengan kemilau murni emas sehingga diharapkan dapat menjaga kelestarian nilai budaya Indonesia yang tersimpan dalam bentuk emas batangan.
Desain khusus yang ditampilkan pada emas batangan LM akan menambah kesan unik dan indah dengan nuansa tradisional pada emas batangan.
Tidak hanya untuk investasi, emas batangan edisi khusus ini dapat digunakan sebagai koleksi. Emas batangan Antam edisi motif batik hadir dalam pecahan 10 dan 20 gram.
Namun berdasarkan pantauan kami,
harga emas Antam motif batik lebih mahal dibandingkan
harga emas Antam batangan yang biasa. Menurut kami hal ini wajar karena emas motif batik ini tidak mudah membuatnya.
Untuk memiliki emas motif batik bisa dibeli di seluruh Butik Emas Logam Mulia yang ada di Indonesia.