Harga Logam Mulia 06 Maret 2015
- Kategori:
-
Setelah harga emas pada tanggal 05 Maret 2015 mengalami penurunan, harga beli kembali atau buy back emas Antam naik sebesar seribu rupiah dan berada pada harga Rp. 488.000. Sedangkan harga jual emas Antam tidak mengalami perubahan
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Berikut ini adalah harga emas Antam yang dijual oleh Pegadaian:
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|---|---|
500 | 254.300.000 | 508.600 |
250 | 127.250.000 | 509.000 |
100 | 50.950.000 | 509.500 |
50 | 25.500.000 | 510.000 |
25 | 12.775.000 | 511.000 |
10 | 5.140.000 | 514.000 |
5 | 2.595.000 | 519.000 |
4 | 2.076.000 | 519.000 |
3 | 1.566.000 | 522.000 |
2.5 | 1.310.000 | 524.000 |
2 | 1.056.000 | 528.000 |
1 | 548.000 | 548.000 |
Date: 06-03-2015 8:28:00. Buy Back Price: Rp 489000/gram
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|---|---|
5 gr | 2.595.000 | 0 |
10 gr | 5.140.000 | 0 |
25 gr | 12.775.000 | 0 |
50 gr | 25.500.000 | 0 |
100 gr | 50.950.000 | 0 |
250 gr | 127.250.000 | 0 |
1 kg | 508.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (06-03-2015)
- Tag:
- #emas
- #harga emas