Grafik Mingguan Harga Emas Antam per 16 April 2016
-
Grafik mingguan kenaikan harga emas Antam mingguan per 16 April 2016 berdasarkan 100 gram emas Antam logam mulia.
Tanggal | Harga Emas 100 gram |
---|---|
2016-04-11 | 53.050.000 |
2016-04-12 | 53.550.000 |
2016-04-13 | 53.350.000 |
2016-04-14 | 52.950.000 |
2016-04-15 | 52.650.000 |
2016-04-16 | 52.650.000 |
Persentase kenaikan harga emas Antam: -0,75% (turun)
Tulisan ini dipublikasikan di lantakanemas.com dengan judul Grafik Mingguan Harga Emas Antam per 16 April 2016.