Harga Emas Antam 09 April 2016
- Kategori:
- emas
Daftar harga emas batangan murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 09 April 2016 berdasarkan harga emas di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|---|---|
500 | 263.300.000 | 526.600 |
250 | 131.750.000 | 527.000 |
100 | 52.750.000 | 527.500 |
50 | 26.400.000 | 528.000 |
25 | 13.225.000 | 529.000 |
10 | 5.320.000 | 532.000 |
5 | 2.685.000 | 537.000 |
4 | 2.148.000 | 537.000 |
3 | 1.620.000 | 540.000 |
2.5 | 1.355.000 | 542.000 |
2 | 1.092.000 | 546.000 |
1 | 566.000 | 566.000 |
Date: 09-04-2016 8:14:00. Buy Back Price: Rp518000/gram
Harga Emas Antam Motif Batik
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|---|---|
10 | 5.770.000 | 577.000 |
20 | 11.145.000 | 557.250 |
Harga emas Antam sebelumnya: harga emas antam 08 April 2016.
- Tag:
- #emas
- #harga emas