Harga Emas Antam 05 September 2016
- Kategori:
- emas
Daftar harga emas batangan murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 05 September 2016 berdasarkan harga emas di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|---|---|
1 | 607.000 | 607.000 |
2 | 1.174.000 | 587.000 |
2.5 | 1.457.500 | 583.000 |
3 | 1.743.000 | 581.000 |
4 | 2.312.000 | 578.000 |
5 | 2.890.000 | 578.000 |
10 | 5.730.000 | 573.000 |
25 | 14.250.000 | 570.000 |
50 | 28.450.000 | 569.000 |
100 | 56.850.000 | 568.500 |
250 | 142.000.000 | 568.000 |
500 | 283.800.000 | 567.600 |
Date: 2016-09-05. Buy Back Price: Rp 557.000 per gram
Harga Emas Antam Motif Batik
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|---|---|
10 | 6.180.000 | 618.000 |
20 | 11.965.000 | 598.250 |
- Tag:
- #emas
- #harga emas