Harga Emas Antam 08 Juli 2015
- Kategori:
-
Daftar harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram.
Daftar harga emas yang dijual beli oleh Pegadaian.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|---|---|
500 | 255.300.000 | 510.600 |
250 | 127.750.000 | 511.000 |
100 | 51.150.000 | 511.500 |
50 | 25.600.000 | 512.000 |
25 | 12.825.000 | 513.000 |
10 | 5.160.000 | 516.000 |
5 | 2.605.000 | 521.000 |
4 | 2.084.000 | 521.000 |
3 | 1.572.000 | 524.000 |
2.5 | 1.315.000 | 526.000 |
2 | 1.060.000 | 530.000 |
1 | 550.000 | 550.000 |
Date: 08-07-2015 8:18:00. Buy Back Price: Rp 490000/gram
Daftar harga emas yang dijual beli oleh Pegadaian.
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|---|---|
5 gr | 2.605.000 | 0 |
10 gr | 5.160.000 | 0 |
25 gr | 12.825.000 | 0 |
50 gr | 25.600.000 | 0 |
100 gr | 51.150.000 | 0 |
250 gr | 127.750.000 | 0 |
1 kg | 510.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (08-07-2015)
- Tag:
- #emas
- #harga emas