Harga Emas Antam 09 Juli 2015
- Kategori:
-
Daftar harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram.
Daftar harga emas yang dijual beli oleh Pegadaian.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|---|---|
500 | 255.800.000 | 511.600 |
250 | 128.000.000 | 512.000 |
100 | 51.250.000 | 512.500 |
50 | 25.650.000 | 513.000 |
25 | 12.850.000 | 514.000 |
10 | 5.170.000 | 517.000 |
5 | 2.610.000 | 522.000 |
4 | 2.088.000 | 522.000 |
3 | 1.575.000 | 525.000 |
2.5 | 1.317.500 | 527.000 |
2 | 1.062.000 | 531.000 |
1 | 551.000 | 551.000 |
Date: 09-06-2015 8:49:00. Buy Back Price: Rp 498000/gram
Daftar harga emas yang dijual beli oleh Pegadaian.
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|---|---|
5 gr | 2.610.000 | 0 |
10 gr | 5.170.000 | 0 |
25 gr | 12.850.000 | 0 |
50 gr | 25.650.000 | 0 |
100 gr | 51.250.000 | 0 |
250 gr | 128.000.000 | 0 |
1 kg | 511.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (09-06-2015)
- Tag:
- #emas
- #harga emas