Trend dan Grafik Harga Emas Antam per 10 September 2017
-
Grafik harga emas hari ini per 10 September 2017 ini berdasarkan harga emas pabrik di Logam Mulia Antam Pulogadung, Jakarta Timur. Pergerakan harga emas minggu ini sebagian besar terpengaruh adanya faktor ekonomi di Amerika.
Grafik Harga Jual Emas Antam
Berikut ini adalah grafik dan daftar harga jual emas batangan Antam 10g dalam minggu ini dari 04 - 09 September 2017.
Persen kenaikan harga emas minggu ini sebesar +0.51%. Trend harga emas sepertinya sedang mengalami kenaikan.
Tanggal | Harga per Batangan (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
---|---|---|
2017-09-04 | 5.840.000 | 584.000 |
2017-09-05 | 5.830.000 | 583.000 |
2017-09-06 | 5.850.000 | 585.000 |
2017-09-07 | 5.820.000 | 582.000 |
2017-09-08 | 5.880.000 | 588.000 |
2017-09-09 | 5.870.000 | 587.000 |
Grafik Harga Beli / Buyback Emas Antam
Sedangkan berikut ini adalah grafik harga beli atau buyback Antam pada minggu ini per 10 September 2017. Persen kenaikan harga emas buyback sebesar 0.72%.
Tanggal | Harga Beli (Buy Back) per Gram (Rp) |
---|---|
2017-09-04 | 557.000 |
2017-09-05 | 557.000 |
2017-09-06 | 559.000 |
2017-09-07 | 556.000 |
2017-09-08 | 562.000 |
2017-09-09 | 561.000 |
Grafik Harga Jual Emas Motif Batik Antam Hari ini
Berikut ini adalah grafik fluktuasi harga LM Emas Antam motif Batik 10gram per 10 September 2017.
Untuk yang logam mulia batik 10gr mengalami persen kenaikan sebesar 0.48%. Sedangkan pecahan 20gr mengalami kenaikan 0.49% pada minggu ini.
Daftar harga logam mulia batik 10gr di Butik Emas Antam
Tanggal | Harga per Batangan (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
---|---|---|
2017-09-04 | 6.290.000 | 629.000 |
2017-09-05 | 6.280.000 | 628.000 |
2017-09-06 | 6.300.000 | 630.000 |
2017-09-07 | 6.270.000 | 627.000 |
2017-09-08 | 6.330.000 | 633.000 |
2017-09-09 | 6.320.000 | 632.000 |
Daftar harga LM batik 20gr di Butik Emas Antam
Tanggal | Harga per Batangan (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
---|---|---|
2017-09-04 | 12.185.000 | 609.250 |
2017-09-05 | 12.165.000 | 608.250 |
2017-09-06 | 12.205.000 | 610.250 |
2017-09-07 | 12.145.000 | 607.250 |
2017-09-08 | 12.265.000 | 613.250 |
2017-09-09 | 12.245.000 | 612.250 |
Grafik Harga Emas 5 Tahun Terakhir
Berikut ini adalah grafik harga emas dunia 5 tahun terakhir. Harga berdasarkan mata uang dollar AS dan gram emas.
Tulisan ini dipublikasikan di lantakanemas.com dengan judul Trend dan Grafik Harga Emas Antam per 10 September 2017.