Trend dan Grafik Harga Emas Antam per 17 September 2017
-
Grafik harga emas hari ini per 17 September 2017 ini berdasarkan harga emas pabrik di Logam Mulia Antam Pulogadung, Jakarta Timur. Faktor kebijakan Korea Utara sepertinya mempengaruhi harga emas dunia.
Grafik Harga Jual Emas Antam
Berikut ini adalah grafik dan daftar harga jual emas batangan Antam 10g dalam minggu ini dari 11 - 16 September 2017.
Persen kenaikan harga emas minggu ini sebesar -0.86%. Trend harga emas sepertinya sedang mengalami penurunan.
Tanggal | Harga per Batangan (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
---|---|---|
2017-09-11 | 5.830.000 | 583.000 |
2017-09-12 | 5.770.000 | 577.000 |
2017-09-13 | 5.780.000 | 578.000 |
2017-09-14 | 5.750.000 | 575.000 |
2017-09-15 | 5.800.000 | 580.000 |
2017-09-16 | 5.780.000 | 578.000 |
Grafik Harga Beli / Buyback Emas Antam
Sedangkan berikut ini adalah grafik harga beli atau buyback Antam pada minggu ini per 17 September 2017. Persen kenaikan harga emas buyback sebesar -1.82%.
Tanggal | Harga Beli (Buy Back) per Gram (Rp) |
---|---|
2017-09-11 | 560.000 |
2017-09-12 | 550.000 |
2017-09-13 | 550.000 |
2017-09-14 | 547.000 |
2017-09-15 | 552.000 |
2017-09-16 | 550.000 |
Grafik Harga Jual Emas Motif Batik Antam Hari ini
Berikut ini adalah grafik fluktuasi harga LM Emas Antam motif Batik 10gram per 17 September 2017.
Untuk yang logam mulia batik 10gr mengalami persen kenaikan sebesar -0.80%. Sedangkan pecahan 20gr mengalami kenaikan -0.82% pada minggu ini.
Daftar harga logam mulia batik 10gr di Butik Emas Antam
Tanggal | Harga per Batangan (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
---|---|---|
2017-09-11 | 6.280.000 | 628.000 |
2017-09-12 | 6.220.000 | 622.000 |
2017-09-13 | 6.230.000 | 623.000 |
2017-09-14 | 6.200.000 | 620.000 |
2017-09-15 | 6.250.000 | 625.000 |
2017-09-16 | 6.230.000 | 623.000 |
Daftar harga LM batik 20gr di Butik Emas Antam
Tanggal | Harga per Batangan (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
---|---|---|
2017-09-11 | 12.165.000 | 608.250 |
2017-09-12 | 12.045.000 | 602.250 |
2017-09-13 | 12.065.000 | 603.250 |
2017-09-14 | 12.005.000 | 600.250 |
2017-09-15 | 12.105.000 | 605.250 |
2017-09-16 | 12.065.000 | 603.250 |
Grafik Harga Emas 1 Tahun Terakhir
Berikut ini adalah grafik harga emas dunia 1 tahun terakhir. Harga berdasarkan mata uang dollar AS dan gram emas.
Tulisan ini dipublikasikan di lantakanemas.com dengan judul Trend dan Grafik Harga Emas Antam per 17 September 2017.